- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHC Potaissa Turda | 10 | 10 | 0 | 0 | 407 | 253 | 154 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | AHCS Dinamyc Zalau | 10 | 7 | 0 | 3 | 430 | 382 | 48 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 3 | AH Minaur Baia Mare JI | 10 | 6 | 0 | 4 | 333 | 286 | 47 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 4 | LPS Bihorul Oradea | 10 | 5 | 0 | 5 | 352 | 314 | 38 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 7 * |
| 5 | LPS Cluj | 10 | 1 | 0 | 9 | 298 | 406 | -108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | CS ADEP Satu Mare | 10 | 1 | 0 | 9 | 286 | 465 | -179 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 * |
* LPS Bihorul Oradea (-3pts neprezentare la joc)
* CS ADEP Satu Mare (-2pts nerespectare cerinte varsta)