- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Bucuresti | 6 | 6 | 0 | 0 | 235 | 111 | 124 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 12 |
| 2 | CS Rapid Bucuresti | 6 | 5 | 0 | 1 | 236 | 126 | 110 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 3 | CS Judetean Prahova | 6 | 3 | 0 | 3 | 198 | 173 | 25 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 4 | CSS Caracal | 6 | 3 | 0 | 3 | 201 | 179 | 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 5 | CSS 6 Bucuresti | 6 | 2 | 0 | 4 | 153 | 249 | -96 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 6 | CT Media Bucuresti | 6 | 2 | 0 | 4 | 151 | 205 | -54 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 * |
| 7 | CSS Ilfov | 6 | 0 | 0 | 6 | 120 | 251 | -131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* CT Media Bucuresti (-3pts retragere campionat 2024-2025)