- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LPS Suceava | 13 | 13 | 0 | 0 | 568 | 325 | 243 | 6 | 0 | 7 | 0 | 12 | 14 | 26 |
| 2 | LPS Iasi | 13 | 10 | 1 | 2 | 351 | 321 | 30 | 5 | 1 | 5 | 0 | 11 | 10 | 21 |
| 3 | ACS Unirea Noua Generatie | 13 | 9 | 0 | 4 | 377 | 308 | 69 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 | 18 |
| 4 | AS HC Pietricica Neamt | 13 | 7 | 1 | 5 | 317 | 300 | 17 | 4 | 0 | 3 | 1 | 8 | 7 | 15 |
| 5 | CS Vicovu de Sus | 13 | 6 | 0 | 7 | 402 | 385 | 17 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 6 | CSO Viitorul Darabani | 13 | 4 | 0 | 9 | 349 | 414 | -65 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 |
| 7 | LPS Piatra Neamt | 13 | 1 | 0 | 12 | 222 | 414 | -192 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | CSM Dorna | 13 | 1 | 0 | 12 | 287 | 406 | -119 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 * |
* CSM Dorna (-3pts neprezentare la joc)