- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HC Dunarea Braila J1F | 10 | 10 | 0 | 0 | 398 | 213 | 185 | 6 | 0 | 4 | 0 | 12 | 8 | 20 |
| 2 | CSM Unirea Slobozia | 9 | 6 | 0 | 3 | 303 | 279 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 | 12 |
| 3 | ACS Olympic RFH | 9 | 5 | 0 | 4 | 289 | 259 | 30 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 |
| 4 | ACSO Viitorul Pantelimon | 10 | 5 | 0 | 5 | 299 | 326 | -27 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | 2 | 9 * |
| 5 | CSS 1 Constanta | 9 | 4 | 0 | 5 | 304 | 298 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 6 | ACS HC Omer | 9 | 3 | 0 | 6 | 269 | 321 | -52 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 |
| 7 | ACS Sarmis | 10 | 0 | 0 | 10 | 234 | 400 | -166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 * |
* ACSO Viitorul Pantelimon (-1pts nerespectare cerinte varsta)
* ACS Sarmis (-3pts neprezentare la joc)