- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS KKS Camin 1 Satu Mare | 10 | 10 | 0 | 0 | 306 | 145 | 161 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 20 |
| 2 | CS Marta Baia Mare | 10 | 9 | 0 | 1 | 305 | 180 | 125 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 | 18 |
| 3 | LPS Satu Mare | 10 | 7 | 0 | 3 | 300 | 226 | 74 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 14 |
| 4 | ACS KKS Camin 2 Satu Mare | 10 | 6 | 0 | 4 | 239 | 205 | 34 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 12 |
| 5 | CSM Olimpia Satu Mare | 10 | 5 | 0 | 5 | 258 | 204 | 54 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 6 | SHCS Farcașa 2022 | 10 | 5 | 0 | 5 | 230 | 193 | 37 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 8 * |
| 7 | CS AS Alexandru Csepreghi A | 10 | 4 | 0 | 6 | 166 | 196 | -30 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
| 8 | ACS Inovativ Negresti | 10 | 2 | 0 | 8 | 164 | 284 | -120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 9 | CS AS Alexandru Csepreghi B | 10 | 2 | 0 | 8 | 129 | 210 | -81 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 * |
| 10 | ACS Atletik Satu Mare | 10 | 0 | 0 | 10 | 103 | 357 | -254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* CS AS Alexandru Csepreghi B (-1pts nerespectare cerinte varsta)
* SHCS Farcașa 2022 (-2pts nerespectare cerinte varsta)