- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS KKS Camin 1 Satu Mare | 5 | 5 | 0 | 0 | 144 | 72 | 72 | 3 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 | 10 |
2 | LPS Satu Mare | 5 | 5 | 0 | 0 | 163 | 100 | 63 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 |
3 | CS Marta Baia Mare | 5 | 4 | 0 | 1 | 150 | 105 | 45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 |
4 | SHCS Farcașa 2022 | 5 | 3 | 0 | 2 | 141 | 110 | 31 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
5 | CSM Olimpia Satu Mare | 5 | 3 | 0 | 2 | 137 | 108 | 29 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |
6 | ACS Inovativ Negresti | 5 | 2 | 0 | 3 | 79 | 114 | -35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
7 | ACS KKS Camin 2 Satu Mare | 5 | 1 | 0 | 4 | 134 | 144 | -10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
8 | CS AS Alexandru Csepreghi A | 5 | 1 | 0 | 4 | 83 | 139 | -56 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
9 | CS AS Alexandru Csepreghi B | 5 | 1 | 0 | 4 | 64 | 97 | -33 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 * |
10 | ACS Atletik Satu Mare | 5 | 0 | 0 | 5 | 50 | 156 | -106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* CS AS Alexandru Csepreghi B (-1pts nerespectare cerinte varsta)