- ACASA
- FRH
- STIRI
- COMPETITII
- LOTURI
- DEZVOLTARE
- CONTACT
- BILETE
- ACREDITARI
| Pos. | Echipa | Juc | V | E | P | GM | GP | GDif | VA | EA | VD | ED | PtsA | PtsD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ACS KKS Camin 1 Satu Mare | 16 | 15 | 0 | 1 | 477 | 243 | 234 | 8 | 0 | 7 | 0 | 16 | 14 | 30 |
| 2 | CS Marta Baia Mare | 16 | 15 | 0 | 1 | 468 | 253 | 215 | 8 | 0 | 7 | 0 | 16 | 14 | 30 |
| 3 | LPS Satu Mare | 16 | 12 | 0 | 4 | 489 | 381 | 108 | 6 | 0 | 6 | 0 | 12 | 12 | 24 |
| 4 | ACS KKS Camin 2 Satu Mare | 16 | 9 | 0 | 7 | 395 | 320 | 75 | 5 | 0 | 4 | 0 | 10 | 8 | 18 |
| 5 | SHCS Farcașa 2022 | 16 | 10 | 0 | 6 | 407 | 336 | 71 | 5 | 0 | 5 | 0 | 10 | 10 | 18 * |
| 6 | CSM Olimpia Satu Mare | 16 | 7 | 0 | 9 | 391 | 312 | 79 | 4 | 0 | 3 | 0 | 8 | 6 | 12 * |
| 7 | CS AS Alexandru Csepreghi A | 16 | 5 | 0 | 11 | 293 | 392 | -99 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10 |
| 8 | CS AS Alexandru Csepreghi B | 16 | 4 | 0 | 12 | 234 | 341 | -107 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 7 * |
| 9 | ACS Inovativ Negresti | 16 | 2 | 0 | 14 | 258 | 483 | -225 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 10 | ACS Atletik Satu Mare | 16 | 1 | 0 | 15 | 183 | 534 | -351 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
* CS AS Alexandru Csepreghi B (-1pts nerespectare cerinte varsta)
* SHCS Farcașa 2022 (-2pts nerespectare cerinte varsta)
* CSM Olimpia Satu Mare (-2pts nerespectare cerinte de varsta)