Juniori 2 Seria E Feminin



Turneu 6

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 LPS A Slatina 4 4 0 0 110 61 49 2 0 2 0 6 6 12
2 Chimia Rm Valcea 4 3 0 1 99 53 46 2 0 1 0 6 3 9
3 LPS Banatul Timisoara 4 2 0 2 76 81 -5 1 0 1 0 3 3 6
4 CSS Rm Valcea 4 1 0 3 56 106 -50 1 0 0 0 3 0 -1 *
5 LPS B Slatina 4 0 0 4 0 40 -40 0 0 0 0 0 0 -4 *
Penalizari

* LPS B Slatina (-4pts nerespectare cerinte varsta)

* CSS Rm Valcea (-4pts nerespectare cerinte talie)


Turneu 4

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 Chimia Rm Valcea 4 4 0 0 97 48 49 2 0 2 0 6 6 12
2 LPS A Slatina 4 3 0 1 101 44 57 1 0 2 0 3 6 9
3 LPS Banatul Timisoara 4 2 0 2 72 71 1 1 0 1 0 3 3 6
4 CSS Rm Valcea 4 1 0 3 46 113 -67 1 0 0 0 3 0 -2 *
5 LPS B Slatina 4 0 0 4 0 40 -40 0 0 0 0 0 0 -4 *
Penalizari

* LPS B Slatina (-4pts nerespectare cerinte varsta la turneul 4)

* CSS Rm Valcea (-5pts nerespectare cerinte talie la turneul 4)


Turneu 3

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 Chimia Rm Valcea 4 4 0 0 93 45 48 2 0 2 0 6 6 12
2 LPS A Slatina 4 3 0 1 87 41 46 1 0 2 0 3 6 9
3 LPS Banatul Timisoara 4 2 0 2 71 62 9 1 0 1 0 3 3 6
4 CSS Rm Valcea 4 1 0 3 45 108 -63 1 0 0 0 3 0 -9 *
5 LPS B Slatina 4 0 0 4 0 40 -40 0 0 0 0 0 0 -12 *
Penalizari

* LPS B Slatina (-12pts nerespectare cerinte talie si varsta)

* CSS Rm Valcea (-12pts nerespectare cerinte talie)


Turneu 2

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 LPS A Slatina 4 4 0 0 96 45 51 2 0 2 0 6 6 12
2 Chimia Rm Valcea 4 3 0 1 107 61 46 2 0 1 0 6 3 9
3 LPS Banatul Timisoara 4 2 0 2 70 77 -7 1 0 1 0 3 3 6
4 CSS Rm Valcea 4 1 0 3 49 99 -50 1 0 0 0 3 0 3
5 LPS B Slatina 4 0 0 4 0 40 -40 0 0 0 0 0 0 0

Turneu 1

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 Chimia Rm Valcea 4 4 0 0 83 51 32 2 0 2 0 6 6 12
2 LPS A Slatina 4 3 0 1 91 49 42 1 0 2 0 3 6 9
3 LPS Banatul Timisoara 4 2 0 2 72 62 10 1 0 1 0 3 3 6
4 CSS Rm Valcea 4 1 0 3 44 88 -44 1 0 0 0 3 0 3
5 LPS B Slatina 4 0 0 4 0 40 -40 0 0 0 0 0 0 0
Generated in: 74 ms; Memory is 1.026 Mb; Peak is 1.721 Mb;