Liga Nationala Masculin



Play-off Faza II

Rezultate/Program

Play-off Seria B (Faza I)

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 CS Dinamo București 6 4 1 1 180 164 16 2 0 2 1 6 7 19
2 AHC Potaissa Turda 6 3 1 2 189 184 5 2 1 1 0 7 3 14
3 CSA Steaua București 6 2 1 3 165 175 -10 0 1 2 0 1 6 9
4 CSM Focșani 2007 6 1 1 4 155 166 -11 1 0 0 1 3 1 4
Bonus

* CS Dinamo București (6pts loc 2 - sezon regulat)

* AHC Potaissa Turda (4pts loc 4 - sezon regulat)

* CSA Steaua București (2pts loc 6 - sezon regulat)


Play-off Seria A (Faza I)

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 HC Dobrogea Sud 6 3 3 0 162 147 15 2 1 1 2 7 5 18
2 CSM București 6 2 1 3 153 159 -6 2 1 0 0 7 0 11
3 AHC Dunărea Călărași 6 2 1 3 165 171 -6 2 0 0 1 6 1 9
4 SCM Politehnica Timișoara 6 2 1 3 162 165 -3 2 1 0 0 7 0 7
Bonus

* CSM București (4pts loc 3 - sezon regulat)

* AHC Dunărea Călărași (2pts loc 5 - sezon regulat)

* HC Dobrogea Sud (6pts loc 1 - sezon regulat)


Play-out

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 CS Minaur Baia Mare 10 6 1 3 283 257 26 4 1 2 0 13 6 24
2 CSM Bacău 10 7 0 3 271 244 27 5 0 2 0 15 6 22
3 CSM Fagaras 10 6 0 4 247 236 11 5 0 1 0 15 3 21
4 ACS HC Buzău 2012 10 6 0 4 269 243 26 5 0 1 0 15 3 20
5 CSU din Suceava 10 4 1 5 248 265 -17 3 0 1 1 9 4 17
6 CS Universitatea Cluj 10 0 0 10 232 305 -73 0 0 0 0 0 0 0
Bonus

* CS Minaur Baia Mare (5pts locul 9 - sezon regulat)

* CSU din Suceava (4pts locul 10 - sezon regulat)

* CSM Bacău (1pts locul 13 - sezon regulat)

* CSM Fagaras (3pts locul 11 - sezon regulat)

* ACS HC Buzău 2012 (2pts locul 12 - sezon regulat)


Sezon Regulat

Clasament Rezultate/Program Rezultate/Program complet
Pos. Echipa Juc V E P GM GP GDif VA EA VD ED PtsA PtsD Pts
1 HC Dobrogea Sud 26 21 1 4 773 639 134 12 0 9 1 36 28 64
2 CS Dinamo București 26 18 3 5 798 687 111 11 1 7 2 34 23 57
3 CSM București 26 18 3 5 701 614 87 11 1 7 2 34 23 57
4 AHC Potaissa Turda 26 16 4 6 744 675 69 9 2 7 2 29 23 52
5 AHC Dunărea Călărași 26 16 3 7 727 670 57 9 2 7 1 29 22 51
6 CSA Steaua București 26 16 3 7 730 678 52 9 0 7 3 27 24 51
7 SCM Politehnica Timișoara 26 15 5 6 707 647 60 10 2 5 3 32 18 50
8 CSM Focșani 2007 26 12 2 12 688 667 21 7 2 5 0 23 15 38
9 CS Minaur Baia Mare 26 9 3 14 745 766 -21 7 1 2 2 22 8 30
10 CSU din Suceava 26 7 2 17 632 705 -73 5 2 2 0 17 6 23
11 CSM Fagaras 26 7 2 17 642 697 -55 4 2 3 0 14 9 23
12 ACS HC Buzău 2012 26 6 1 19 637 722 -85 4 1 2 0 13 6 19
13 CSM Bacău 26 5 0 21 677 783 -106 4 0 1 0 12 3 15
14 CS Universitatea Cluj 26 0 0 26 669 920 -251 0 0 0 0 0 0 0
Important

* jocul AHC Potaissa Turda - AHC Dunărea Călărași a fost omologat cu scorul de 10-0 conform hotărârii nr.28 din 06.02.2019 a Comisiei Centrale de Apel

Generated in: 77 ms; Memory is 1.086 Mb; Peak is 1.719 Mb;